Главная страница Таблица размеров
Размеры Обхват бюста Обхват талии Обхват бёдер
38 / XXS 76 56-60 84
40 / XS 80 60-64 88
42 / S 84 64-68 92
44 / M 88 68-72 96
46 / M 92 72-76 100
48 / L 96 76-80 104
50 / L 100 80-84 108
52 / XL 104 84-88 112
54 / XL 108 88-92 116
56 / XXL 112 92-96 120
58 / XXL 116 96-100 124
60 / XXXL 120 100-104 128
62 / XXXL 124 104-108 132
64 / 4XL 128 108-112 136
66 / 4XL 132 112-116 140
68 / 5XL 136 116-120 144
70 / 5XL 140 120-124 148
72 / 6XL 144 124-128 152
74 / 6XL 148 128-132 156

Белорусские и Российские стандарты размеров соответствуют.

Обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.

Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.

Обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.